Σετ τακάκια εμπρός ATE 13046027092

Σετ τακάκια εμπρός ATE 13046027092

36,13€
Χωρίς ΦΠΑ: 36,13€
Κατασκευαστής: ATE
Κωδικός: ATE13046027092
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 49 φορές

Εφαρμογές

Dacia Dokker 2012-2012 1600cc 102ps 2015-Σήμερα
Dacia Dokker 2012-2012 1500cc dCi 75ps 2012-
Dacia Dokker 2012-2012 1600cc LPG 109ps 2018-Σήμερα
Dacia Dokker 2012-2012 1600cc LPG 83ps 2013-
Dacia Dokker 2012-2012 1600cc 16Valves 83ps 2012-
Dacia Dokker 2012-2012 1600cc LPG 102ps 2015-Σήμερα
Dacia Dokker 2012-2012 1500cc dCi 90ps 2012-
Dacia Dokker 2012-2012 1500cc Blue dCi 95ps 2018-Σήμερα
Dacia Dokker van 2012-2012 1500cc dCi 75ps 2012-
Dacia Dokker van 2012-2012 1600cc LPG 102ps 2015-Σήμερα
Dacia Dokker van 2012-2012 1600cc 16Valves 83ps 2012-
Dacia Dokker van 2012-2012 1600cc LPG 83ps 2013-
Dacia Dokker van 2012-2012 1500cc dCi 90ps 2012-
Dacia Dokker van 2012-2012 1600cc 102ps 2015-Σήμερα
Dacia Duster 2010-2010 1500cc dCi 90ps 2010-2018
Dacia Duster 2010-2010 1600cc SCe 4x4 115ps 2015-2018
Dacia Duster 2010-2010 1500cc dCi 107ps 2010-2018
Dacia Duster 2010-2010 1600cc 16Valves 105ps 2010-2018
Dacia Duster 2010-2010 1500cc dCi 4x4 109ps 2013-2018
Dacia Duster 2010-2010 1500cc dCi 109ps 2013-2018
Dacia Duster 2010-2010 1600cc SCe 115ps 2015-2018
Dacia Duster 2010-2010 1500cc dCi 86ps 2010-2018
Dacia Duster 2010-2010 1500cc dCi 4x4 110ps 2010-2018
Dacia Duster 2010-2010 1500cc dCi 110ps 2013-2018
Dacia Duster 2010-2010 1600cc 16Valves 105ps 2010-2018
Dacia Duster 2010-2010 1600cc 16Valves 4x4 105ps 2010-2018
Dacia Lodgy 2012-2012 1600cc 83ps 2012-
Dacia Lodgy 2012-2012 1600cc LPG 83ps 2013-
Dacia Lodgy 2012-2012 1500cc dCi 90ps 2012-
Dacia Lodgy 2012-2012 1600cc Sce 102ps 2015-Σήμερα
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1500cc dCi 88ps 2010-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1400cc 75ps 2009-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1500cc dCi 86ps 2008-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1500cc dCi 75ps 2010-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1500cc dCi 68ps 2008-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1600cc B 84ps 2010-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1600cc 84ps 2010-
Dacia Logan PickUp 2008-2008 1600cc 87ps 2008-
Dacia Logan Van 2009-2009 1600cc 87ps 2009-
Dacia Logan Van 2009-2009 1600cc 84ps 2010-
Dacia Logan Van 2009-2009 1500cc dCi 86ps 2009-
Dacia Logan Van 2009-2009 1400cc 75ps 2009-
Dacia Logan Van 2009-2009 1500cc dCi 88ps 2010-
Dacia Logan Van 2009-2009 1500cc dCi 68ps 2009-
Dacia Logan Van 2009-2009 1500cc dCi 75ps 2010-
Mercedes-Benz Citan 2012-2012 1500cc 108 CDI 75ps 2012-
Mercedes-Benz Citan 2012-2012 1500cc 111 CDI 110ps 2013-
Mercedes-Benz Citan 2012-2012 15000cc CDI 95ps 2019-Σήμερα
Mercedes-Benz Citan 2012-2012 1200cc 112 114ps 2013-
Mercedes-Benz Citan 2012-2012 15000cc CDI 80ps 2019-Σήμερα
Mercedes-Benz Citan 2012-2012 1500cc CDI 90ps 2012-
Mercedes-Benz Citan 2012-2012 1500cc CDI 116ps 2019-Σήμερα
Mercedes-Benz Citan Mixto 2012-2012 1500cc CDI 90ps 2012-
Mercedes-Benz Citan Mixto 2012-2012 1500cc 111 CDI 110ps 2013-
Nissan Note 2005-2005 1500cc dCi 90ps 2010-2012
Nissan Note 2005-2005 1600cc 110ps 2006-2012
Nissan Note 2005-2005 1500cc dCi 86ps 2006-2012
Nissan Note 2005-2005 1400cc 88ps 2006-2012
Nissan Note 2005-2005 1500cc dCi 103ps 2008-2012
Nissan Note 2005-2005 1500cc dCi 68ps 2006-2012
Renault Captur 2013-2013 900cc TCe 90ps 2013-
Renault Clio 2005-2005 1600cc 16Valves 112ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 75ps 2010-
Renault Clio 2012-2012 1200cc TCe 118ps 2016-Σήμερα
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 106ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1200cc 16Valves 78ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 65ps 2005-
Renault Clio 2012-2012 900cc TCe 90ps 2012-
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 103ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 88ps 2010-
Renault Clio 2012-2012 1500cc dCi 90ps 2012-
Renault Clio 2005-2005 1600cc 16Valves 88ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1600cc 16Valves GT 128ps 2009-
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 82ps 2007-
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 86ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1200cc 16Valves 103ps 2010-
Renault Clio 2012-2012 1200cc 16Valves 73ps 2012-
Renault Clio 2005-2005 1200cc 16Valves 75ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1400cc 16Valves 98ps 2005-
Renault Clio 2012-2012 1200cc TCe 120ps 2013-
Renault Clio 2012-2012 900cc TCe 76ps 2018-Σήμερα
Renault Clio 2005-2005 1200cc 16Valves 65ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1200cc Ethanol 75ps 2008-
Renault Clio 2005-2005 1200cc 16V 58ps 2006-2010
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 68ps 2005-
Renault Clio 2005-2005 1200cc 16Valves 101ps 2007-
Renault Clio 2012-2012 1500cc dCi 75ps 2012-
Renault Clio 2005-2005 1200cc 16Valves Hi- 75ps 2008-
Renault Clio 2012-2012 1500cc dCi 110ps 2016-Σήμερα
Renault Clio 2005-2005 1500cc dCi 64ps 2005-
Renault Clio GrandΤour 2008-2008 1600cc 16Valves 128ps 2008-
Renault Clio GrandΤour 2008-2008 1500cc dCi 106ps 2008-2012
Renault Clio GrandΤour 2013-2013 900cc Tce 76ps 2018-Σήμερα
Renault Clio GrandΤour 2013-2013 1200cc 16Valves 73ps 2013-
Renault Clio GrandΤour 2008-2008 1200cc 16Valves 103ps 2010-
Renault Clio GrandΤour 2008-2008 1500cc dCi 65ps 2010-
Renault Clio GrandΤour 2008-2008 1500cc dCi 68ps 2008-
Renault Clio GrandΤour 2008-2008 1200cc 16Valves Hi- 75ps 2008-
Renault Clio GrandΤour 2008-2008 1200cc 16Valves 78ps 2008-
Renault Clio GrandΤour 2013-2013 1500cc dCi 110ps 2016-Σήμερα
  • Πλάτος [mm] : 116,3
  • Υψος [mm] : 52,4
  • Πάχος [mm] : 17,1
  • Επαφή προειδοποίησης φθοράς : δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς
  • Επαφή προειδοποίησης φθοράς : εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς
  • Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : με αξεσουάρ
  • Πλήθος βιδών : 2
  • Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με βίδες δαγκάνας φρένων
  • Σύστημα φρένων : Lucas / TRW
  • Στοιχεία ελέγχου : E9 90R-02A1251/4464
  • Στοιχεία ελέγχου : E1 90R-02A0653/0208
  • MAPP-Code διαθέσιμος :
Size Chart