Μίζα BOSCH 0986017830

Μίζα BOSCH 0986017830

156,46€
Χωρίς ΦΠΑ: 156,46€
Κατασκευαστής: BOSCH
Κωδικός: BOS0986017830REM
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 36 φορές

Εφαρμογές

Audi A3 1996-1996 1800cc 125ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1600cc 102ps 2000-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo 180ps 1998-2003
Audi A3 1996-1996 1600cc 101ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1900cc TDI 130ps 2000-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo Quattro 150ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1900cc TDI Quattro 130ps 2000-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo 150ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo Quattro 180ps 1998-2003
Ford Galaxy 1995-1995 2300cc 16Valves 146ps 1997-2006
Ford Galaxy 1995-1995 2300cc 16Valves 140ps 2001-2006
Ford Galaxy 1995-1995 2000cc 116ps 1995-2006
Seat Alhambra 1996-1996 2000cc 115ps 1996-2010
Seat Alhambra 1996-1996 1800cc Turbo 20Valves 150ps 1997-2010
Seat Cordoba 1993-1993 1600cc 101ps 1996-2002
Seat Cordoba 1993-1993 1800cc 90ps 1993-2002
Seat Cordoba 1993-1993 1800cc 16Valves 129ps 1993-1996
Seat Cordoba 1993-1993 2000cc 115ps 1993-1999
Seat Cordoba 1993-1993 1600cc 75ps 1994-1999
Seat Cordoba Vario 1996-1996 1600cc 75ps 1997-1999
Seat Cordoba Vario 1996-1996 1600cc 101ps 1996-2002
Seat Ibiza 1993-1993 1600cc 75ps 1994-1999
Seat Ibiza 1993-1993 1800cc 16Valves 129ps 1993-1996
Seat Ibiza 1993-1993 2000cc 115ps 1993-1999
Seat Ibiza 1993-1993 1600cc 101ps 1996-2002
Seat Ibiza 1993-1993 1800cc 90ps 1993-1999
Seat Inca 1995-1995 1600cc 75ps 1995-1998
Seat Leon 1999-1999 1400cc 16Valves 75ps 1999-2006
Seat Leon 1999-1999 1600cc 100ps 1999-2006
Seat Leon 1999-1999 1800cc 20Valves Turbo 4 180ps 1999-2006
Seat Leon 1999-1999 1800cc Turbo Cupra R 209ps 2002-2006
Seat Leon 1999-1999 1600cc 102ps 2005-2006
Seat Leon 1999-1999 1800cc 20ValvesTurbo180ps 1999-2006
Seat Leon 1999-1999 1800cc 20Valves 125ps 1999-2006
Seat Leon 1999-1999 1600cc 16 V 105ps 2000-2006
Seat Toledo 1991-1991 1600cc 101ps 1996-1999
Seat Toledo 1991-1991 1800cc 88ps 1991-1996
Seat Toledo 1998-1998 1600cc 100ps 1998-2004
Seat Toledo 1998-1998 1600cc 16Valves 105ps 2000-2006
Seat Toledo 1991-1991 1600cc 73ps 1991-1999
Seat Toledo 1991-1991 2000cc 115ps 1991-1999
Seat Toledo 1991-1991 1600cc 71ps 1991-1993
Seat Toledo 1991-1991 1800cc 90ps 1993-1996
Seat Toledo 1998-1998 1400cc 16Valves 75ps 2000-2002
Seat Toledo 1991-1991 1800cc 16Valves 125ps 1991-1999
Seat Toledo 1998-1998 1800cc 20Valves 125ps 1998-2004
Seat Toledo 1998-1998 1800cc 20ValvesT 180ps 2000-2004
Seat Toledo 1991-1991 1800cc 16Valves 133ps 1991-1999
Seat Toledo 1991-1991 1600cc 75ps 1993-1999
Skoda Octavia 4 1996-1996 1900cc TDI 110ps 1997-2006
Skoda Octavia 4 1996-1996 1900cc SDI 68ps 1997-2003
Skoda Octavia 4 1996-1996 1800cc 125ps 1996-2000
Skoda Octavia 4 1996-1996 1600cc 102ps 2000-2010
Skoda Octavia 4 1996-1996 1400cc 16Valves 75ps 2000-2010
Skoda Octavia 4 1996-1996 1600cc 101ps 1997-2007
Skoda Octavia 4 1996-1996 1600cc 75ps 1996-2004
Skoda Octavia 4 1996-1996 2000cc 116ps 1999-2007
Skoda Octavia 4 1996-1996 1800ccTurbo150ps 1997-2010
Skoda Octavia 4 1996-1996 1900cc TDI 90ps 1996-2010
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1600cc 101ps 1998-2007
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1800cc Turbo 4x4 150ps 2001-2006
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1800ccTurbo150ps 1998-2010
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1900cc TDI 4x4 90ps 1999-2006
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1900cc SDI 68ps 1998-2003
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1600cc 75ps 1998-2004
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1600cc 102ps 2000-2010
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 2000cc 116ps 1999-2007
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1900cc TDI 110ps 1998-2006
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1800cc 20Valves 125ps 1998-2000
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 2000cc 4x4 116ps 2000-2004
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1900cc TDI 90ps 1998-2010
Skoda Octavia 4 Station Wagon 1998-1998 1400cc 16Valves 75ps 2000-2010
Volkswagen Beetle 1998-1998 1600cc 100ps 1999-2000
Volkswagen Beetle 1998-1998 1800ccTurbo150ps 1999-2010
Volkswagen Beetle 1998-1998 1600cc 102ps 2000-2010
Volkswagen Beetle 1998-1998 2000cc 115ps 1998-2010
Volkswagen Beetle Cabrio 2002-2002 2000cc 115ps 2002-2010
Volkswagen Beetle Cabrio 2002-2002 1800ccTurbo150ps 2003-2010
Volkswagen Bora 1998-1998 1600cc 102ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 2000cc 115ps 1998-2013
Volkswagen Bora 1998-1998 1600cc 16Valves 105ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 2000cc 4motion 115ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1400cc 16Valves 75ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1800ccTurbo150ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1600cc 101ps 1998-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1600cc 102ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 2000cc 115ps 1999-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1400cc 16Valves 75ps 2001-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1600cc 16Valves 105ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 2000cc 4motion 115ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1800ccTurbo150ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1600cc 100ps 1999-2005
Volkswagen Caddy 1995-1995 1600cc 75ps 1995-1997
Volkswagen Caddy PickUp 1979-1979 1800cc 95ps 1985-1992
Volkswagen Caddy Van 1995-1995 1600cc 75ps 1995-1997
Volkswagen Corrado 1987-1987 1800cc G60 160ps 1988-1993
Volkswagen Corrado 1987-1987 1800cc 16Valves 136ps 1989-1992
Volkswagen Corrado 1987-1987 2000cc 115ps 1993-1995
Volkswagen Corrado 1987-1987 2000cc 16Valves 136ps 1991-1995
Volkswagen Golf I CabrIo 1979-1979 1800cc 95ps 1983-1993
  • Παλαιό εξάρτημα :
  • Τάση [V] : 12
  • Ισχύς μίζας [kW] : 1,1
  • Πλήθος των οπών στερέωσης : 3
  • Πλήθος οπών με βόλτα : 0
  • Αριθμός δοντιών : 9
  • Επαφή : 50
  • Επαφή : 30
  • Διάμετρος φλάντζας [mm] : 76,2
  • Φορά περιστροφής : Φορά περιστρ. αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού
  • Αρχική θέση γραναζιού [mm] : 32,5
  • Παραλλαγή μίζας : ελεύθερο
  • Διαμέτρος οπής [mm] : 12,5
  • Διαμέτρος οπής 2 [mm] : 12,5
  • Διαμέτρος οπής 3 [mm] : 12
  • Μήκος [mm] : 211
  • Θέση/βαθμοί : links
  • Γωνία στήριξης [μοίρες] : 40
  • Γωνία Οπή στερέωσης [μοίρες] : 40
Size Chart