Σετ ιμάντα poly-V OPTIBELT 6PK2390KT1

Σετ ιμάντα poly-V OPTIBELT 6PK2390KT1

32,50€
Χωρίς ΦΠΑ: 32,50€
Κατασκευαστής: OPTIBELT
Κωδικός: 6PK2390KT1
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 20 φορές

Εφαρμογές

Chrysler Crossfire 2003-2003 3200cc 218ps 2003-2008
Chrysler Crossfire 2003-2003 3200cc SRT-6 335ps 2004-2007
Chrysler Crossfire Cabrio 2004-2004 3200cc SRT-6 335ps 2004-2006
Chrysler Crossfire Cabrio 2004-2004 3200cc 218ps 2004-2008
Mercedes-Benz C-Class Coupe CL203 2001-2001 3200cc C320 218ps 2002-2008
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2600cc C240 Turbo 170ps 2000-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2800cc C280 Turbo197ps 1997-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 4300cc C43 AMG 306ps 1997-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2400cc C240 Turbo 170ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class SW S203 2001-2001 3200cc C320 218ps 2001-2007
Mercedes-Benz C-Class SW S203 2001-2001 2600cc C240 4MATIC 170ps 2002-2007
Mercedes-Benz C-Class SW S203 2001-2001 2600cc C240 170ps 2001-2007
Mercedes-Benz C-Class SW S203 2001-2001 3200cc C320 4MATIC 218ps 2002-2007
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2800cc C280 197ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 4300cc C43 AMG 306ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2400cc C240 170ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class W203 2000-2000 2600cc C240 4MATIC 170ps 2002-2007
Mercedes-Benz C-Class W203 2000-2000 2600cc C240 170ps 2000-2007
Mercedes-Benz C-Class W203 2000-2000 3200cc C320 4MATIC 218ps 2002-2007
Mercedes-Benz C-Class W203 2000-2000 3200cc C320 218ps 2000-2007
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 5400cc 55 AMG 347ps 1999-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 3200cc 320 218ps 1997-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 4300cc 430 279ps 1998-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C209 2002-2002 5000cc 500 306ps 2002-2009
Mercedes-Benz CLK-Class C209 2002-2002 5400cc 55 AMG 367ps 2002-2009
Mercedes-Benz CLK-Class C209 2002-2002 3200cc 320 218ps 2002-2009
Mercedes-Benz CLK-Class C209 2002-2002 2600cc 240 170ps 2002-2009
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 5400cc 55 AMG 347ps 2000-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 4300cc 430 279ps 1998-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 3200cc 320 218ps 1998-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A209 2003-2003 3200cc CLK 320 218ps 2003-2010
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A209 2003-2003 2600cc CLK 240 170ps 2003-2010
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2400cc 170ps 1997-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2800cc 204ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 3200cc 224ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2600cc 170ps 2000-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2800cc 4MATIC 204ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 4300cc 279ps 1997-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 3200cc 4MATIC 224ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 4300cc 4MATIC 279ps 1999-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 5400cc AMG 354ps 1997-2003
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 4300cc 4MATIC 279ps 1999-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 5400cc AMG 354ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2800cc 4MATIC 204ps 1996-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 4300cc 279ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 3200cc 4MATIC 224ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2800cc 204ps 1996-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2400cc 170ps 1997-2000
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2600cc 170ps 2000-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 3200cc 224ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W211 2002-2002 5000cc 306ps 2002-2008
Mercedes-Benz E-Class W211 2002-2002 3200cc 224ps 2002-2008
Mercedes-Benz E-Class W211 2002-2002 2600cc 177ps 2002-2008
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 3200cc G 320 215ps 1997-
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 5000cc G 500 296ps 1998-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5000cc G 500 296ps 1998-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5400cc G 55 AMG 354ps 1999-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 3200cc G 320 215ps 1997-
Mercedes-Benz ML W163 1998-1998 5000cc 500 292ps 2001-2005
Mercedes-Benz ML W163 1998-1998 3700cc 350 245ps 2002-2005
Mercedes-Benz ML W163 1998-1998 3200cc 320 218ps 1998-2002
Mercedes-Benz ML W163 1998-1998 5400cc 55 AMG 347ps 2000-2005
Mercedes-Benz ML W163 1998-1998 3700cc 350 235ps 2003-2005
Mercedes-Benz ML W163 1998-1998 4300cc 430 272ps 1998-2005
Mercedes-Benz S-Class Coupe C215 1999-1999 5000cc CL 500 306ps 1999-2006
Mercedes-Benz S-Class Coupe C215 1999-1999 5400cc CL 55 AMG 360ps 1999-2006
Mercedes-Benz S-Class W220 1998-1998 4300cc S 430 279ps 1998-2005
Mercedes-Benz S-Class W220 1998-1998 5400cc S 55 AMG 360ps 1999-2005
Mercedes-Benz S-Class W220 1998-1998 2800cc S 280 204ps 1998-2005
Mercedes-Benz S-Class W220 1998-1998 5000cc S 500 4MATIC 306ps 2002-2005
Mercedes-Benz S-Class W220 1998-1998 5000cc S 500 306ps 1998-2005
Mercedes-Benz SL-Class R129 Cabrio 1989-1989 3200cc 320 224ps 1998-2001
Mercedes-Benz SL-Class R129 Cabrio 1989-1989 2800cc 280 204ps 1998-2001
Mercedes-Benz SL-Class R129 Cabrio 1989-1989 5000cc 500 306ps 1998-2001
Mercedes-Benz SL-Class R230 Cabrio 2001-2001 5000cc 500 306ps 2001-2012
Mercedes-Benz SLK-Class R170 1996-1996 3200cc 320 218ps 2000-2004
  • Πλήθος των ιμάντων : 1
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 21,2
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 37,4
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 14,2
Size Chart