Vernet Βαλβίδα Stop για MERCEDES C,E,M-CLASS,CLK -06

Vernet Βαλβίδα Stop για MERCEDES C,E,M-CLASS,CLK -06

22,38€
Χωρίς ΦΠΑ: 22,38€
Κατασκευαστής: CALORSTAT by Vernet
Κωδικός: BS4623
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 7 φορές

Εφαρμογές

Chrysler Crossfire 2003-2003 3200cc 218ps 2003-2008
Chrysler Crossfire 2003-2003 3200cc SRT-6 335ps 2004-2007
Chrysler Crossfire Cabrio 2004-2004 3200cc SRT-6 335ps 2004-2006
Chrysler Crossfire Cabrio 2004-2004 3200cc 218ps 2004-2008
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2200cc C220 Turbo CDI 125ps 1997-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2000cc C200 Turbo D 88ps 1996-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2600cc C240 Turbo 170ps 2000-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2200cc C220 Turbo D 75ps 1996-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2500cc C250 Turbo-D 150ps 1996-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 4300cc C43 AMG 306ps 1997-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2300cc C230 Turbo Kompressor 193ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 1800cc C180 Turbo 122ps 1996-2000
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2000cc C200 Turbo Kompressor 163ps 2000-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2200cc C200 Turbo CDI 102ps 1998-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2800cc C280 Turbo197ps 1997-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2200cc C220 Turbo D 95ps 1996-1998
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2000cc C180Turbo129ps 2000-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2000cc C200 Turbo Kompressor 192ps 1996-2001
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2400cc C240 Turbo 170ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class SW S202 1996-1996 2000cc C20Turbo136ps 1996-2001
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2000cc C200 Kompressor 180ps 1995-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2400cc C240 170ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2000cc C200 136ps 1994-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2200cc C220 CDI 125ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2000cc C200 Kompressor 192ps 1996-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2300cc C230 Kompressor 193ps 1995-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2200cc C200 CDI 102ps 1998-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 1800cc C180 122ps 1993-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2500cc C250 Turbo-D 150ps 1995-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 4300cc C43 AMG 306ps 1997-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 1800cc C180 121ps 1994-2000
Mercedes-Benz C-Class W202 1993-1993 2800cc C280 197ps 1997-2000
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 5400cc 55 AMG 347ps 1999-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 2300cc 230 Kompressor 193ps 1997-2000
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 2000cc 200 136ps 1997-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 2000cc 200 Kompressor 192ps 1997-2000
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 2300cc 230 Kompressor 197ps 2000-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 3200cc 320 218ps 1997-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 4300cc 430 279ps 1998-2002
Mercedes-Benz CLK-Class C208 1997-1997 2000cc 200 Kompressor 163ps 2000-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 2000cc 200 136ps 1998-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 4300cc 430 279ps 1998-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 2000cc 200 Kompressor 163ps 2000-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 3200cc 320 218ps 1998-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 2000cc 200 Kompressor 192ps 1998-2000
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 2300cc 230 Kompressor 193ps 1998-2000
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 2300cc 230 Kompressor 197ps 2000-2002
Mercedes-Benz CLK-Class Cabrio A208 1998-1998 5400cc 55 AMG 347ps 2000-2002
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2000cc 163ps 2000-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2800cc 204ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 5400cc AMG 354ps 1997-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2000cc 186ps 1997-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 3200cc D 197ps 1999-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 3200cc 4MATIC 224ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2100cc D 143ps 1999-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 4300cc 279ps 1997-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 3200cc 224ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 4300cc 4MATIC 279ps 1999-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2600cc 170ps 2000-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2000cc 136ps 1996-2000
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2700cc D 170ps 1999-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2400cc 170ps 1997-2003
Mercedes-Benz E-Class SW S210 1996-1996 2800cc 4MATIC 204ps 1996-2003
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2200cc D 102ps 1998-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2100cc D 143ps 1999-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 4300cc 279ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2800cc 4MATIC 204ps 1996-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 3200cc D 197ps 1999-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2600cc 170ps 2000-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2100cc D 116ps 1999-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 5400cc AMG 354ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2400cc 170ps 1997-2000
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2800cc 204ps 1996-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2700cc D 170ps 1999-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2000cc 163ps 2000-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 3200cc 4MATIC 224ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 2000cc 186ps 1997-2002
Mercedes-Benz E-Class W210 1995-1995 4300cc 4MATIC 279ps 1999-2002
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 3200cc G 320 215ps 1997-
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 3000cc G 350 CDI 211ps 2011-
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 3000cc 350 CDI 224ps 2009-2011
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 5000cc G 500 296ps 1998-
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 5500cc G 500 388ps 2009-
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 3000cc G 320 CDI 224ps 2006-
Mercedes-Benz G-Class Cabrio W463 1989-1989 4000cc G 400 CDI 250ps 2000-
Mercedes-Benz G-Class W461 1989-1989 2700cc G270 CDI 156ps 2003-
Mercedes-Benz G-Class W461 1989-1989 3000cc G 300 CDI 184ps 2010-
Mercedes-Benz G-Class W461 1989-1989 3000cc G 280 CDI 184ps 2009-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5400cc G 55 AMG 476ps 2004-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 3000cc 350 CDI 224ps 2009-2011
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 3000cc G 320 CDI 224ps 2006-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5400cc G 55 AMG 507ps 2008-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5500cc G 63 AMG 544ps 2012-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 4000cc G 400 CDI 250ps 2000-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 6000cc G 65 AMG 612ps 2012-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 3200cc G 320 215ps 1997-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5400cc G 55 AMG 354ps 1999-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 2700cc G270 CDI 156ps 2001-
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5500CC 63 AMG 6x6 544PS 2014-Σήμερα
Mercedes-Benz G-Class W463 1989-1989 5000cc G 500 296ps 1998-
  • Τρόπος λειτουργίας : μηχανικό
  • Πλήθος συνδέσεων : 6
Size Chart