Λάδια κινητήρα LIQUI MOLY 1269

Λάδια κινητήρα LIQUI MOLY 1269

2.088,76€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.088,76€
Κατασκευαστής: LIQUI MOLY
Κωδικός: LM1269
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 67 φορές

Εφαρμογές

BMW 3 E21 1975-1975 1800 316 90ps 1980-1982
BMW 3 E21 1975-1975 2000cc 320 125ps 1975-1982
BMW 3 E21 1975-1975 1800 318 105ps 1979-1982
BMW 3 E21 1975-1975 1600cc 316 90ps 1975-1980
BMW 3 E21 1975-1975 2000cc 320/6 122ps 1977-1982
BMW 3 E21 1975-1975 1800 318 98ps 1975-1980
BMW 3 E21 1975-1975 1600cc 315 75ps 1981-1984
BMW 3 E21 1975-1975 2300 323 143ps 1978-1982
BMW 3 E21 1975-1975 2000cc 320 109ps 1975-1979
BMW 3 E30 1982-1982 2000cc 320 125ps 1982-1991
BMW 3 E30 1982-1982 1800cc 316 90ps 1983-1988
BMW 3 E30 1982-1982 2300cc 323 150ps 1983-1986
BMW 3 E30 1982-1982 1800cc 318 105ps 1982-1987
BMW 3 E30 1982-1982 2300cc 323 139ps 1982-1983
Daewoo Espero 1991-1991 2000cc 105ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 1500cc 16Valves 90ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 2000cc 101ps 1991-1993
Daewoo Espero 1991-1991 1800cc 95ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 2000cc 110ps 1993-1994
Daewoo Espero 1991-1991 1800cc 90ps 1995-1999
Daewoo Espero 1991-1991 1500cc 16Valves 88ps 1993-1994
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 16Valves 90ps 1995-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 75ps 1995-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 71ps 1995-1997
Daewoo Nexia 1995-1995 1500cc 60ps 1996-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 75ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 60ps 1996-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 71ps 1995-1997
Daewoo Nexia Sedan 1995-1995 1500cc 16Valves 90ps 1995-1997
Daihatsu Charade 1983-1983 1000cc Turbo 68ps 1983-1987
Daihatsu Charade 1983-1983 1000cc 52ps 1983-1987
Daihatsu Cuore 2003-2003 1000cc 58ps 2003-
Daihatsu Cuore 1985-1985 800cc 44ps 1985-1990
Daihatsu Cuore 1980-1980 600cc 30ps 1982-1985
Daihatsu Cuore 1990-1990 800cc 41ps 1990-1994
Daihatsu Cuore 1994-1994 800cc 43ps 1995-1998
Daihatsu Cuore 1980-1980 500cc 27ps 1980-1985
Daihatsu Cuore 1994-1994 800cc 42ps 1996-1998
Daihatsu Cuore 2006-2006 1000cc 70ps 2007-
Daihatsu Cuore 1985-1985 800cc 39ps 1989-1990
Daihatsu Feroza Hard Top 1988-1988 1600cc 16Valves 95ps 1988-1999
Daihatsu Feroza Soft Top 1988-1988 1600cc 16Valves 95ps 1988-1999
Daihatsu Gran Move 1996-1996 1500cc 16Valves 90ps 1996-1998
Daihatsu Gran Move 1996-1996 1600cc 16Valves 91ps 1998-
Daihatsu Move 1994-1994 850cc 42ps 1997-1999
Daihatsu Move 1997-1997 1000cc 55ps 1998-2002
Daihatsu Rocky 1985-1985 2000cc 88ps 1985-1993
Daihatsu Sirion 1998-1998 1300cc Sport 4x4 102ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 56ps 1998-2000
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 4x4 58ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 1998-1998 1300cc Sport 102ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 58ps 2000-2005
Daihatsu Sirion 1998-1998 1000cc 4x4 56ps 1999-2000
Daihatsu Terios 1997-1997 1300cc 86ps 2001-2005
Daihatsu Terios 1997-1997 1300cc 4x4 86ps 2000-2005
Daihatsu Terios 2005-2005 1500cc 4x4 105ps 2006-
Daihatsu Terios 2005-2005 1300cc DVVT 4x4 86ps 2005-
Daihatsu Terios 1997-1997 1300cc 4x4 83ps 1997-2000
Daihatsu Yrv 2001-2001 1000cc 58ps 2001-
Daihatsu Yrv 2001-2001 1300cc 87ps 2001-
Fiat Ducato Van 1982-1982 2400cc D 72ps 1982-1990
Honda Accord 1995-1995 1900cc 116ps 1996-1998
Honda Accord 1992-1992 2000cc S 131ps 1993-1996
Honda Accord 1997-1997 1800cc 136ps 1998-2002
Honda Accord 1995-1995 2200cc VTEC 150ps 1996-1998
Honda Accord 1992-1992 2000cc 116ps 1993-1996
Honda Accord 1997-1997 2200cc Type-R 212ps 1999-2002
Honda Accord 1997-1997 1600cc 116ps 1998-2002
Honda Accord 1995-1995 2000cc 131ps 1996-1998
Honda Accord 1997-1997 2000cc 147ps 1998-2001
Honda Accord HatchBack 1999-1999 1800cc 136ps 1999-2002
Honda Accord HatchBack 1999-1999 2000cc 147ps 1999-2002
Honda Civic Coupe 1996-1996 1600cc 105ps 1996-2000
Honda Civic Coupe 1993-1993 1600cc Vtec 125ps 1994-1996
Honda Civic Coupe 1996-1996 1600cc Vtec 125ps 1996-2000
Honda Civic Coupe 1993-1993 1500cc 101ps 1993-1995
Honda Civic FastBack 1995-1995 1600cc VTi 160ps 1995-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1500cc Vtec-E 90ps 1994-1997
Honda Civic FastBack 1995-1995 1400cc 90ps 1995-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1500cc 16Valves 114ps 1997-2001
Honda Civic FastBack 1995-1995 1500cc 114ps 1995-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1600cc Vtec 126ps 1994-1997
Honda Civic FastBack 1994-1994 1600cc VTi 160ps 1997-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1800cc 16Valves 169ps 1997-2001
Honda Civic FastBack 1995-1995 1400cc 75ps 1995-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1400cc 90ps 1995-2001
Honda Civic FastBack 1995-1995 1600cc 114ps 1995-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1600cc 113ps 1994-1997
Honda Civic FastBack 1994-1994 1600cc 16Valves 116ps 1997-2001
Honda Civic FastBack 1994-1994 1400cc 75ps 1995-2001
Honda Civic HatchBack 1991-1991 1600cc 16Valves Vtec 125ps 1991-1995
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1300cc 16 V 75ps 1989-1991
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1600cc16Valves Vtec 150ps 1989-1991
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1300cc 75ps 1987-1989
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1500cc 16Valves 90ps 1988-1991
Honda Civic HatchBack 1991-1991 1500cc16Valves 94ps 1991-1995
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1600cc16Valves 109ps 1987-1991
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1600cc16Valves 130ps 1987-1991
Honda Civic HatchBack 1987-1987 1600cc16Valves 110ps 1987-1991
Honda Civic HatchBack 1991-1991 1500cc 16Valves 90ps 1991-1995
  • Χωρητικότητα [λίτρα] : 205
  • Είδος δοχείου : Βαρέλι
  • Κατηγορία του ιξώδες σύμφωνα με SAE :
  • Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA :
  • Προδιαγραφές σύμφωνα με API :
  • Προδιαγραφές σύμφωνα με API :
  • Προδιαγραφές σύμφωνα με API :
  • λάδια - υπόδειξη κατασκευαστή : MAN 270
  • λάδια - υπόδειξη κατασκευαστή : MB 228.0
  • λάδια - υπόδειξη κατασκευαστή : Volvo VDS
Size Chart